ترتيب أفضل كروت الشاشة لعام 2021 لكافة المهام The best graphics cards
العديد من مستخدمي الأجهزة المكتبية يبحثون عن أفضل كروت الشاشة لعام 2021 المناسبة للمهام المختلفة أذا كنت الألعاب أو برمجة أو جرافيك أو غيرها من الأمور الأخري. حيث من خلال هذا المقال سوف نتطرق الي توضيح ترتيب أفضل كروت الشاشة 2021 من AMD و Nvidia و Intel مع سعر الخاص بهم في الأسواق. حيث يعتبر كرت الشاشة واحد من أهم قطع الموجودة في جهاز الحاسوب. فدعونا الان نتعرف علي أفضل كروت الشاشة 2021 من مختلف الشركات علي النحو التالي .
ترتيب أفضل كروت الشاشة 2021 من AMD و Nvidia و Intel

أولا : ما هو المقصود بكارت الشاشة
بطاقة الرسوميات هكذا تسمي بالعربية أو (بالإنجليزية: graphics card) أو بطاقة الفيديو أو أيضا كرت الشاشة، هي عبارة عن بطاقة توسعة للكمبيوتر يتمثل دورها في إنتاج صورة يمكن عرضها على الشاشة.
ترسل بطاقة الرسوميات الصور المخزنة في ذاكرتها الخاصة إلى الشاشة، وفق تردد وتنسيق يعتمد على من ناحية على الشاشة المتصلة و نوعية المنفذ الذي تتصل به (يتم التعرف تلقائيا، بفضل جهاز التوصيل والتشغيل المدمج ) وتكوينه الداخلي من ناحية أخرى. تتكون بطاقة الرسوميات الحديثة من لوحة دارات مطبوعة تجمع بين عدد من المكونات الالكترونية. نظرا لدرجة التعقيد الحسابي الكبير للمهمات التي يمكن للبطاقات الرسومية الحديثة أداءها بشكل متزامن، فيمكن اعتبارها أيضا كجهاز حاسوب بحد ذاته.
أرخص كروت الشاشة من AMD وNvidia في 2021 للألعاب وكافة المهام
الترتيب | بطاقة الرسوميات | التقييم | السعر |
---|---|---|---|
2. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 130W) | 28600 | غير مؤكد |
4. | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Laptop, 150W) | 25628 | $2699.99 |
6. | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop) | 24480 | $1970.00 |
8. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 130W) | 22556 | غير مؤكد |
10. | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q (90W) | 22105 | $3199.00 |
12. | NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X) | 21304 | $2599.00 |
14. | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 18372 | $2049.99 |
16. | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q (8GB GDDR5X) | 18121 | $2199.00 |
18. | AMD Radeon RX Vega 56 (Vega 10 XL mobile) | 17394 | غير مؤكد |
20. | NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5) | 16746 | $1199.00 |
22. | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop, 80W) | 15469 | $899.99 |
24. | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 15074 | $1300.00 |
26. | AMD Radeon RX 5600M | 14609 | $929.95 |
28. | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q (8GB GDDR5) | 14120 | $1374.80 |
30. | NVIDIA Quadro P4000 (8GB GDDR5) | 12284 | $3349.12 |
32. | NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB GDDR5) | 11610 | $814.99 |
34. | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q (6GB GDDR5) | 10569 | $899.00 |
36. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Laptop, 50W, 128-bit) | 10064 | $715.00 |
38. | NVIDIA GeForce GTX 980M (8GB GDDR5) | 9730 | $1468.99 |
40. | NVIDIA Quadro P3000 (6GB GDDR5) | 9463 | $1699.99 |
42. | NVIDIA Quadro M5500 (8GB GDDR5) | 9172 | $4099.00 |
44. | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop, 40W) | 8385 | غير مؤكد |
46. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 7748 | $699.00 |
48. | NVIDIA GeForce GTX 970M (3GB GDDR5) | 7507 | $1499.99 |
50. | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q (4GB GDDR5) | 7383 | $897.00 |
52. | NVIDIA Quadro P2000 (Laptop, 4GB GDDR5) | 6936 | $1655.90 |
54. | NVIDIA GeForce GTX 1050 (3GB GDDR5) | 6532 | $672.02 |
56. | AMD Radeon R7 M460 (2GB DDR3) | 6215 | $1599.99 |
58. | NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB GDDR5) | 6102 | $698.76 |
60. | NVIDIA GeForce GTX 1050 (2GB GDDR5) | 5782 | $737.99 |
62. | NVIDIA GeForce GTX 965M (2GB GDDR5) | 5702 | $1599.00 |
64. | Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 5082 | $670.00 |
66. | NVIDIA GeForce GTX 960M (4GB GDDR5) | 4378 | $815.00 |
68. | NVIDIA Quadro M1200 (4GB GDDR5) | 4218 | $1749.99 |
70. | NVIDIA GeForce GTX 860M (4GB GDDR5, GM107) | 3890 | $1251.00 |
72. | AMD Radeon RX Vega 7 (R4000,5000 35/45W) | 3739 | $1349.00 |
74. | NVIDIA GeForce MX250 (25W) | 3674 | $743.00 |
76. | NVIDIA GeForce GTX 950M (2GB GDDR5) | 3553 | $799.00 |
78. | NVIDIA Quadro M1000M (4GB GDDR5) | 3493 | $1350.00 |
80. | NVIDIA Quadro P520 (2GB GDDR5) | 3400 | $722.00 |
82. | NVIDIA Quadro P520 (4GB GDDR5) | 3251 | $1456.22 |
84. | AMD Radeon Pro WX 2100 (2GB GDDR5) | 3213 | غير مؤكد |
86. | AMD Radeon Pro WX 3200 (4GB GDDR5) | 3131 | $1309.00 |
88. | AMD Radeon RX 640 | 2962 | $1059.99 |
90. | NVIDIA GeForce GTX 950M (2GB DDR3) | 2909 | $777.77 |
92. | AMD Radeon Vega 9 | 2763 | $895.00 |
94. | NVIDIA GeForce GTX 765M (2GB GDDR5) | 2637 | $1729.99 |
96. | NVIDIA GeForce MX230 (2GB GDDR5) | 2563 | $719.00 |
98. | AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000, 15W) | 2436 | $499.99 |
100. | NVIDIA Quadro M520 (2GB GDDR5) | 2364 | $2089.99 |
102. | AMD Radeon RX Vega 5 | 2276 | $374.07 |
104. | NVIDIA GeForce 940MX (2GB GDDR5) | 2230 | $799.00 |
106. | NVIDIA GeForce 940MX (4GB GDDR5) | 2119 | $799.95 |
108. | AMD Radeon 530 (4GB GDDR5) | 2065 | $986.99 |
110. | Intel Iris Xe Graphics G4 | 1987 | $474.00 |
112. | AMD Radeon R9 M275 (2GB GDDR5) | 1893 | $649.00 |
114. | NVIDIA GeForce 930MX (2GB DDR3) | 1685 | $999.00 |
116. | NVIDIA GeForce 940MX (4GB DDR3) | 1637 | $759.97 |
118. | AMD Radeon R7 M445 (2GB GDDR5) | 1625 | $959.99 |
120. | AMD FirePro W4190M (2GB GDDR5) | 1576 | $999.95 |
122. | Intel UHD Graphics G1 | 1513 | $329.99 |
124. | NVIDIA GeForce 840M (2GB DDR3) | 1412 | $749.00 |
126. | Intel Iris Graphics 540 | 1403 | $819.59 |
128. | Intel HD Graphics 630 | 1203 | $829.00 |
130. | AMD Radeon R6 (Carrizo) | 1179 | $499.00 |
132. | AMD Radeon RX Vega 3 | 1173 | $269.00 |
134. | AMD Radeon 530 (2GB DDR3) | 1128 | $880.87 |
136. | AMD Radeon R7 M360 (2GB GDDR5) | 1106 | $1250.00 |
138. | Intel HD Graphics 530 | 997 | $995.00 |
140. | Intel UHD Graphics 615 | 864 | $325.99 |
142. | AMD Radeon R7 (Kaveri) | 851 | $599.00 |
144. | AMD Radeon R5 M335 (4GB DDR3) | 820 | $999.99 |
146. | Intel HD Graphics 4400 | 685 | $584.88 |
148. | Intel HD Graphics 610 | 616 | $377.94 |
150. | Intel HD Graphics 615 | 594 | $309.99 |
152. | Intel HD Graphics 4600 | 565 | $1078.50 |
154. | Intel HD Graphics 515 | 508 | $598.00 |
156. | Intel UHD Graphics 605 | 456 | $259.00 |
158. | Intel HD Graphics (Broadwell) | 414 | $379.00 |
160. | Intel HD Graphics 4000 | 381 | $649.99 |
162. | Intel HD Graphics 505 (Apollo Lake) | 355 | $267.98 |
164. | Intel HD Graphics 405 (Braswell) | 326 | $288.99 |
166. | Intel HD Graphics 5000 | 206 | $219.49 |
167. | Intel HD Graphics (Bay Trail) |
كارت الشاشة Nvidia GeForce RTX 3080 بجودة 4K

- معالجة رسومات : بسرعة 8704 .
- التردد الاساسي لنواة المعالج الرسومي : 1.44 جيجاهرتز تصل الى 1.71 جيجاهرتز كحد اقصى .
- ذاكرة وصول عشوائية : 10 جيجا بايت من نوع GDDR6X .
- تردد الذاكرة : 19 جيجا بايت في الثانية .
- موصلات الطاقة باللوحة الام : x PCIe 8-pin 2 .
- منافذ الوصلات الخارجية : HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a .
- امكانية عرض الرسومات : يصل إلى 4k .
كارت الشاشة AMD Radeon RX 5600 XT

- معالجة رسومات : بسرعة 3584 .
- التردد الاساسي لنواة المعالج الرسومي : 1،506 جيجاهرتز .
- ذاكرة وصول عشوائية : 11 جيجا بايت من نوع GDDR5X .
- تردد الذاكرة : 10 جيجا بايت في الثانية .
- موصلات الطاقة باللوحة الام : 8 سنون x PCIe – 2 .
- منافذ الوصلات الخارجية : HDMI – 1.4 DSC DisplayPort .
- امكانية عرض الرسومات : يصل إلى 4k .
- سعر الكارت : 279.99 دولار امريكي .
كارت الشاشة Zotac GeForce RTX 2060 Super Mini كرت شاشة للالعاب

- معالجة رسومات : بسرعة 2176 .
- التردد الاساسي لنواة المعالج الرسومي : 1650 جيجاهرتز .
- ذاكرة وصول عشوائية : 14 جيجا بايت من نوع GDDR5X .
- تردد الذاكرة : 10 جيجا بايت في الثانية .
- موصلات الطاقة باللوحة الام : 8 سنون .
- منافذ الوصلات الخارجية : x3 HDMI 2.0b 1.4.
- امكانية عرض الرسومات : يصل إلى 4k .
- الحجم : اصغر كارت شاشة في العالم .
- سعر الكارت : 400 دولار أمريكي .
كارت الشاشة Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

- معالجة رسومات : بسرعة 1،408 .
- التردد الاساسي لنواة المعالج الرسومي : 1،530 جيجاهرتز .
- ذاكرة وصول عشوائية : 6 جيجا بايت من نوع GDDR5 .
- تردد الذاكرة : 8 جيجا بايت في الثانية .
- موصلات الطاقة باللوحة الام : 1 × 8 pin و1 × 6 pin .
- منافذ الوصلات الخارجية : 3× DisplayPort 1.4 ، 1 × HDMI 2.0.
- سعر الكارت : 229.9 دولار أمريكي .
الي هنا قد نكون وضحنا لحضرتكم كافه التفاصيل الخاصة بترتيب أفضل كروت الشاشة في العالم لعام 2021 . نرجوا منكم مشاركة المقال علي مواقع التواصل لكي يعلم الجميع وشكرا.