ترتيب أفضل معالجات الهواتف من كافة الشركات لعام 2022/2023
أذا كنت تبحث عن ترتيب أفضل معالجات الهواتف في العالم لعام 2022؟ اليوم من خلال هذة التدوينة سوف نتحدث عن ترتيب أفضل معالجات الهواتف من حيث القوة في الأداء والمواصفات والتقييم العام الخاص بهم من خلال المطورين. حيث تتنوع المعالجات من بينها القوية والمتوسطة والضعيفة. لا سيما أن في هذة المجموعة سوف تضم عدة شركات مثل ميدياتك و Kirin و سناب دراجون و Exynos و معالج شركة Apple.. فدعونا الان نتعرف علي قائمة أقوى معالجات الهواتف الذكية لعام 2022.
أفضل معالجات الهواتف الذكية في العالم
تم تصميم شريحة وحدة المعالجة المركزية لأجهزة المحمولة بحيث تعمل بدون مروحة، بقدرة أقل من 10 إلى 15 وات، وهي باردة بدرجة كافية بدون مروحة. عادة ما يتم وضعها في حزمة شريحة أصغر، ولكن الأهم من ذلك من أجل تشغيل أكثر برودة فهي تستخدم جهدًا أقل من المعالجات المكتبية وتتمتع بقدرة أكبر على وضع السكون. يمكن خفض سرعة المعالج المحمول إلى مستويات طاقة مختلفة أو يمكن إيقاف تشغيل أقسام من الشريحة تمامًا عندما لا تكون قيد الاستخدام. علاوة على ذلك، يمكن خفض تردد الساعة تحت أحمال المعالج المنخفضة. يؤدي هذا التنحي إلى الحفاظ على الطاقة وإطالة عمر البطارية.
أفضل 5 معالج للهواتف المحمولة لعام 2022/2023
فيما يلي أفضل 5 معالجات للهواتف الذكية في عام 2022/2023
معالج | أسم الهاتف |
Apple A16 Bionic | Apple IPhone 14 Pro |
Apple A15 Bionic | Apple IPhone 13 |
MediaTek Dimensity 9000 Plus | Asus ROG Phone 6D Ultimate |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | OnePlus 10 Pro |
MediaTek Dimensity 9000 | Vivo X80 |
ترتيب أفضل معالجات الهواتف 2022
الترتيب | اسم المعالج | اسم الهاتف | تقييم AnTuTu | تقييم Geekbench |
#1 | Apple A16 Bionic | Apple iPhone 14 | 978271 | 1886 / 5273 |
#2 | Apple A15 Bionic | Apple iPhone 13 | 798491 | 1749 / 4838 |
#3 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Asus ROG Phone 6D Ultimate | 1106281 | 1344 / 4362 |
#4 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Samsung Galaxy Z Fold 4 5G | 1108584 | 1328 / 4190 |
#5 | MediaTek Dimensity 9000 | Vivo X80 | 1031791 | 1274 / 4335 |
#6 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | OnePlus 10 Pro | 1046281 | 1224 / 3795 |
#7 | Apple A14 Bionic | Apple IPhone 12 | 721241 | 1604 / 4147 |
#8 | Qualcomm Snapdragon 888 Plus | Asus ROG Phone 5S | 846473 | 1179 / 3647 |
#9 | Samsung Exynos 2200 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 953236 | 1159 / 3589 |
#10 | Qualcomm Snapdragon 888 | OnePlus 9 | 804311 | 1134 / 3731 |
#11 | MediaTek Dimensity 8100 | Realme GT Neo 3 | 783751 | 926 / 3802 |
#12 | Google Tensor | Google Pixel 6 Pro | 728366 | 1053 / 2858 |
#13 | HiSilicon Kirin 9000 | Huawei Mate 40 Pro | 767529 | 1049 / 3748 |
#14 | Samsung Exynos 2100 | Samsung Galaxy S21 | 754586 | 1086 / 3609 |
#15 | Apple A13 Bionic | Apple iPhone 11 | 619341 | 1335 / 3535 |
#16 | Qualcomm Snapdragon 870 | Xiaomi Poco F3 | 695076 | 1010 / 3397 |
#17 | HiSilicon Kirin 9000E | Huawei Mate 40 | 733655 | 1066 / 3801 |
#18 | Samsung Exynos 1080 | Vivo X60 | 708227 | 835 / 2938 |
#19 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | Asus ROG Phone 3 | 727800 | 924 / 3317 |
#20 | MediaTek Dimensity 1300 | Oppo Reno 8 Pro 5G | 671250 | 948 / 3191 |
#21 | MediaTek Dimensity 1200 | Vivo X70 Pro 5G | 680642 | 980 / 3328 |
#22 | MediaTek Dimensity 8000 | Oppo K10 | 713521 | 842 / 3336 |
#23 | Qualcomm Snapdragon 865 | OnePlus 8 | 649447 | 941 / 3458 |
#24 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Xiaomi Civi 2 | 633364 | 842 / 3117 |
#25 | MediaTek Dimensity 1100 | Vivo S9 | 666284 | 665 / 2505 |
#26 | Samsung Exynos 990 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 605301 | 938 / 2735 |
#27 | MediaTek Dimensity 1000 Plus | Xiaomi Redmi K30 Ultra | 603430 | 796 / 2902 |
#28 | Apple A12 Bionic | iPhone XS Max | 533751 | 1128 / 2916 |
#29 | Qualcomm Snapdragon 860 | Poco X3 Pro | 567714 | 736 / 2592 |
#30 | Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Asus ROG Phone II | 547983 | 791 / 2813 |
#31 | HiSilicon Kirin 990 (5G) | Huawei Mate 30 Pro 5G | 562842 | 772 / 3097 |
#32 | Qualcomm Snapdragon 778 Plus | — | 552861 | 818 / 2972 |
#33 | Qualcomm Snapdragon 780G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 535085 | 805 / 2927 |
#34 | Qualcomm Snapdragon 855 | OnePlus 7 Pro | 521661 | 747 / 2641 |
#35 | Qualcomm Snapdragon 778G | Realme GT Master Edition | 528810 | 776 / 2829 |
#36 | HiSilicon Kirin 990 (4G) | Huawei Mate 30 Pro 4G | 498175 | 740 / 3082 |
#37 | Samsung Exynos 9820 | Samsung Galaxy S10 | 512755 | 840 / 2316 |
#38 | MediaTek Dimensity 920 | — | 492406 | 798 / 2591 |
#39 | MediaTek Dimensity 1000 | — | 443022 | 676 / 2898 |
#40 | Samsung Exynos 9825 | Samsung Galaxy Note 10+ | 508412 | 773 / 2402 |
#41 | MediaTek Dimensity 1000L | Oppo Reno3 5G | 433300 | 652 / 2527 |
#42 | HiSilicon Kirin 985 | — | 466404 | 690 / 2590 |
#43 | HiSilicon Kirin 980 | Huawei Mate 20 Pro | 486500 | 700 / 2478 |
#44 | Samsung Exynos 1280 | — | 437227 | 740 / 1880 |
#45 | HiSilicon Kirin 820 | — | 447308 | 644 / 2469 |
#46 | MediaTek Dimensity 820 | Redmi 10X Pro 5G | 449850 | 524 / 2400 |
#47 | Qualcomm Snapdragon 768G | Redmi K30 5G Racing | 449781 | 705 / 2007 |
#48 | MediaTek Dimensity 900 | — | 426215 | 708 / 2141 |
#49 | Qualcomm Snapdragon 845 | OnePlus 6T | 408139 | 508 / 2197 |
#50 | Qualcomm Snapdragon 695 | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 403470 | 701 / 2032 |
#51 | Apple A11 Bionic | iPhone X | 385707 | 926 / 2349 |
#52 | Samsung Exynos 9810 | Samsung Galaxy Note 9 | 415999 | 685 / 2029 |
#53 | MediaTek Dimensity 800U | — | 394209 | 616 / 1838 |
#54 | Samsung Exynos 980 | Samsung Galaxy A71 5G | 388080 | 703 / 1863 |
#55 | Qualcomm Snapdragon 765G | Oppo Reno 3 Vitality | 379500 | 591 / 1801 |
#56 | MediaTek Dimensity 810 | — | 377380 | 631 / 1917 |
#57 | Qualcomm Snapdragon 765 | Motorola One 5G | 341664 | 595 / 1928 |
#58 | HiSilicon Kirin 810 | Honor 9X | 373370 | 601 / 1925 |
#59 | Qualcomm Snapdragon 750G | Motorola Moto G 5G | 391407 | 663 / 1990 |
#60 | MediaTek Dimensity 800 | Honor Play 4 | 326875 | 513 / 1899 |
#61 | Qualcomm Snapdragon 732G | Poco X3 | 348046 | 570 / 1799 |
#62 | Samsung Exynos 880 | Vivo Y70s | 321296 | 661 / 1821 |
#63 | Qualcomm Snapdragon 480 Plus | — | 348894 | 542 / 1664 |
#64 | MediaTek Dimensity 700 | Realme 8 5G | 339831 | 566 / 1736 |
#65 | MediaTek Dimensity 720 | Realme v3 | 346945 | 531 / 1726 |
#66 | Qualcomm Snapdragon 690 | OnePlus Nord N10 5G | 346089 | 607 / 1847 |
#67 | Qualcomm Snapdragon 720G | Realme 6 Pro | 338430 | 575 / 1699 |
#68 | MediaTek Helio G95 | Realme 7 | 342313 | 517 / 1622 |
#69 | MediaTek Helio G90 | — | 342008 | 515 / 1645 |
#70 | Qualcomm Snapdragon 730G | Oppo Reno 2 | 333679 | 542 / 1723 |
#71 | MediaTek Helio G96 | — | 332650 | 542 / 1894 |
#72 | MediaTek Helio G90T | Redmi Note 8 Pro | 332705 | 500 / 1633 |
#73 | Qualcomm Snapdragon 835 | Google Pixel 2 XL | 315343 | 391 / 1726 |
#74 | Qualcomm Snapdragon 730 | Redmi K20 | 322139 | 542 / 1783 |
#75 | Apple A10 Fusion | iPhone 7 Plus | 306084 | 783 / 1424 |
#76 | Qualcomm Snapdragon 480 | Vivo Y31s | 288529 | 514 / 1664 |
#77 | hisilicon Kirin 970 | Huawei Mate 10 Pro | 323750 | 387 / 1379 |
#78 | Samsung Exynos 8895 | Samsung Galaxy S8+ | 289751 | 383 / 1575 |
#79 | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 269112 | 375 / 1563 |
#80 | Qualcomm Snapdragon 712 | Vivo Z5 | 285598 | 405 / 1509 |
#81 | Qualcomm Snapdragon 678 | Xiaomi Redmi Note 10 | 283757 | 534 / 1555 |
#82 | Qualcomm Snapdragon 710 | Xiaomi Mi 8 SE | 263062 | 391 / 1455 |
#83 | MediaTek Helio P90 | Oppo Reno Z | 257189 | 395 / 1488 |
#84 | Unisoc Tiger T618 | — | 253132 | 398 / 1349 |
#85 | Qualcomm Snapdragon 820 | LG G5 | 266165 | 321 / 804 |
#86 | Qualcomm Snapdragon 675 | Redmi Note 7 Pro | 261598 | 420 / 1385 |
#87 | MediaTek Helio G88 | — | 232521 | 366 / 1277 |
#88 | MediaTek Helio G85 | Redmi Note 9 | 238988 | 360 / 1276 |
#89 | MediaTek Helio G80 | Redmi 9 | 234708 | 351 / 1311 |
#90 | MediaTek Helio P95 | Oppo Reno 3 Pro 4G | 223631 | 413 / 1506 |
#91 | Samsung Exynos 9611 | Samsung Galaxy M30s | 231142 | 328 / 1214 |
#92 | HiSilicon Kirin 960 | Huawei Mate 9 Pro | 253371 | 383 / 1599 |
#93 | Qualcomm Snapdragon 670 | Oppo R17 | 217340 | 347 / 1330 |
#94 | Unisoc Tiger T616 | Realme C35 | 227380 | 383 / 1394 |
#95 | Samsung Exynos 9609 | Moto One Vision | 214695 | 332 / 1256 |
#96 | Samsung Exynos 8890 | Samsung Galaxy S7 Edge | 234679 | 370 / 1320 |
#97 | Unisoc Tiger T700 | — | 222058 | 352 / 1301 |
#98 | Qualcomm Snapdragon 662 | Moto G9 | 204223 | 317 / 1408 |
#99 | MediaTek Helio G70 | Realme C3 | 208193 | 395 / 1312 |
#100 | Apple A9 | iPhone 6S Plus | 206846 | 534 / 974 |
ما هو أفضل معالج للهواتف الذكية؟
ترتيب معالجات سناب دراجون 2022/2023
الأجابة : احتل المعالج من شركة كواكوم Snapdragon 8+ Gen 1 المرتبة الأولي في عام 2022 هو افضل وحدة معالجة مركزية لهواتف Android، حيث يوجد في سلسلة جالكسي زد الأخيرة من سامسونج.
- Snapdragon 8+ Gen 1
- Snapdragon 8 Gen 1
- Snapdragon 888+
- Snapdragon 888
- Snapdragon 870
- Snapdragon 865+
- Snapdragon 865
أذا كنت بحاجة الي معرفة أفضل كروت الشاشة لعام 2021 .. ترتيب كروت الشاشة .
ترتيب معالجات MediaTek 2022
الأجابة : احتل المعالج من شركة ميدياتك MediaTek Dimensity 9000 Plus المرتبة الأولي في عام 2022 هو افضل وحدة معالجة مركزية لهواتف Android من ميدياتك .
- MediaTek Dimensity 9000 Plus
- MediaTek Dimensity 9000
- MediaTek Dimensity 8100
- MediaTek Dimensity 1300
- MediaTek Dimensity 1200
- MediaTek Dimensity 8000
- MediaTek Dimensity 1100
الي هنا قد نكون وضحنا لحضرتكم كافه التفاصيل الخاصة بترتيب أفضل معالجات الهواتف في العالم لعام 2022 . نرجوا منكم مشاركة المقال علي مواقع التواصل لكي يعلم الجميع وشكرا.