ترتيب أفضل أنواع المعالجات للابتوب CPU في العالم 2021
هل تبحث عن أفضل أنواع المعالجات للابتوب في العالم؟ اليوم من خلال هذة المقالة سوف نتطرق الي توضيح كافة المعالجات من كافة الشركات بالترتيب من الأفضل الي الأقل حسب قوة المعالج وتقييم الخاص به من خلال الأفراد، كما أن سوف نتعرف علي أسعار معالجات لاب توب 2021 صاحبة اداء المميز في الالعاب وتشغيل برامج المونتاج وتصميم. فدعونا الان نتعرف علي ترتيب أفضل انواع المعالجات للابتوب CPU في العالم علي النحو التالي .
ترتيب أفضل أنواع المعالجات الكمبيوتر ولاب توب 2021
البروسيسور Processor او سي پى يو CPU هى دائرة الكترونية من أهم أعمالها تنفيذ برامج الكمبيوتر. وهو يعتبر أهم جزء فى الجهاز. ويمثل العصب الأساسي بالنسبة للكمبيوتر. البروسيسورات البدائية كانت مصنعة علي حسب الطلب المناسب فى أوقات كان فيها الكمبيوتر ليس له مثيل. وهذه الاسعار الباهظة من اجل تصميم السي بي يو علي حسب الطلب من اجل تطبيق معين, ارتفعت بحجم كبير عن طريق التصنيع-الضخم للبروسيسورات المصنعة من اجل اغراض و تطبيقات كتيرة. الدائرة المدمجة IC بالانجليزي هى التى سمحت بزيادة سي بي يو معقدة التصنيع و التصميم. مايكروبروسيسورات الحديثة موجودة فى كل-حاجة من الاتومبيلات لـ المحاميل و لعب الاطفال.
أفضل أنواع المعالجات لعام 2021
الترتيب | إسم المعالج | تقييم | سعر |
---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen 9 5900HX | 5090 | غير معروف حاليا |
2 | Intel Core i9-9900K | 4995 | غير معروف حاليا |
3 | AMD Ryzen 7 5800H | 4984 | غير معروف حاليا |
4 | AMD Ryzen 7 4800H | 4420 | $829.99 |
5 | AMD Ryzen 9 4900H | 4332 | $1509.00 |
6 | AMD Ryzen 9 4900HS | 4288 | $1299.99 |
7 | Intel Core i9-9980HK | 4150 | $2199.99 |
8 | Intel Xeon W-10885M | 4065 | $2299.95 |
9 | Intel Core i7-10870H | 3970 | $1309.00 |
10 | AMD Ryzen 7 4800HS | 3869 | $960.47 |
11 | Intel Core i7-10875H | 3792 | $1376.38 |
12 | Intel Core i9-10980HK | 3773 | $2449.00 |
13 | Intel Core i7-9700K | 3656 | غير معروف حاليا |
14 | AMD Ryzen 7 2700 | 3448 | غير معروف حاليا |
15 | Intel Core i9-9880H | 3391 | $1544.27 |
16 | AMD Ryzen 5 4600H | 3333 | $659.00 |
17 | AMD Ryzen 7 4800U | 3259 | $912.97 |
18 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 3014 | $1150.31 |
19 | Intel Core i9-8950HK | 2924 | $1799.99 |
20 | Intel Core i7-10750H | 2917 | $829.99 |
21 | Intel Core i7-11370H | 2745 | $1824.00 |
22 | Intel Core i7-8850H | 2724 | $1088.18 |
23 | Intel Xeon E-2276M | 2700 | $1544.27 |
24 | AMD Ryzen 7 4700U | 2666 | $647.00 |
25 | Intel Core i7-9750HF | 2653 | غير معروف حاليا |
26 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 2623 | $729.99 |
27 | Intel Core i7-9750H | 2565 | $797.18 |
28 | AMD Ryzen 5 4600U | 2544 | $699.99 |
29 | Intel Core i7-8750H | 2335 | $295.68 |
30 | Intel Core i7-9850H | 2334 | $1187.52 |
31 | Intel Core i5-8500B | 2287 | غير معروف حاليا |
32 | AMD Ryzen 5 4500U | 2241 | $499.99 |
33 | Intel Core i7-1165G7 | 2156 | $670.00 |
34 | Intel Core i7-10810U | 2144 | $1059.99 |
35 | Intel Core i7-10710U | 2128 | $589.00 |
36 | Intel Core i5-9300HF | 2111 | $640.00 |
37 | Apple M1 | 2052 | $986.95 |
38 | Intel Core i5-1038NG7 | 1998 | $1649.99 |
39 | Intel Core i5-10300H | 1979 | $697.34 |
40 | Intel Core i7-1185G7 | 1950 | $1149.00 |
41 | Intel Core i5-10400H | 1926 | $1713.99 |
42 | Intel Core i5-9300H | 1900 | $652.00 |
43 | Intel Core i5-1135G7 | 1891 | $612.99 |
44 | Intel Core i7-7820HK | 1805 | $1588.99 |
45 | Intel Core i7-8569U | 1802 | غير معروف حاليا |
46 | Intel Core i7-7700HQ | 1772 | $829.00 |
47 | Intel Core i7-8557U | 1762 | $1799.00 |
48 | Intel Core i7-1068NG7 | 1739 | $2017.95 |
49 | Intel Core i7-1068G7 | 1739 | غير معروف حاليا |
50 | Intel Core i7-8705G | 1733 | $1054.99 |
51 | AMD Ryzen 5 3550H | 1728 | $675.89 |
52 | AMD Ryzen 7 3750H | 1725 | $709.00 |
53 | Intel Core i5-8279U | 1717 | غير معروف حاليا |
54 | Intel Core i7-8559U | 1691 | غير معروف حاليا |
55 | Intel Core i5-8300H | 1689 | $734.99 |
56 | Intel Core i5-8259U | 1684 | غير معروف حاليا |
57 | AMD Ryzen 3 4300U | 1599 | $365.78 |
58 | AMD Ryzen 7 3780U | 1580 | $1599.00 |
59 | Intel Core i5-8350U | 1555 | $562.32 |
60 | AMD Ryzen 7 3700U | 1551 | $549.99 |
61 | Intel Core i7-1065G7 | 1532 | $580.71 |
62 | AMD Ryzen 5 3580U | 1529 | $899.00 |
63 | Intel Core i7-1060G7 | 1521 | $699.00 |
64 | Intel Core i7-10610U | 1521 | $743.00 |
65 | AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 1515 | $929.99 |
66 | Intel Core i5-8257U | 1494 | $1099.00 |
67 | AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 1483 | $749.00 |
68 | Intel Core i5-1035G7 | 1467 | $629.99 |
69 | Intel Core i7-10510U | 1442 | $699.00 |
70 | Intel Core i5-8365U | 1430 | $546.24 |
71 | Intel Core i5-10310U | 1429 | $828.74 |
72 | AMD Ryzen 5 3500U | 1427 | $448.34 |
73 | Intel Core i5-10210U | 1415 | $599.00 |
74 | Intel Core i7-8665U | 1413 | $669.99 |
75 | Intel Core i7-8565U | 1381 | $599.00 |
76 | Intel Core i5-8265U | 1373 | $130.89 |
77 | AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 1352 | $703.28 |
78 | Intel Core i5-1035G1 | 1334 | $399.00 |
79 | Intel Core i5-1035G4 | 1307 | $489.00 |
80 | Intel Core i7-8650U | 1289 | $749.00 |
81 | Intel Core i3-1115G4 | 1172 | $474.00 |
82 | Intel Core i7-8550U | 1130 | $269.00 |
83 | Intel Core i5-8250U | 1085 | $509.99 |
84 | AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 1008 | $489.00 |
85 | AMD Ryzen 3 2300U | 1008 | $599.00 |
86 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 935 | $699.00 |
87 | AMD Ryzen 3 3300U | 921 | $399.99 |
88 | Intel Core i5-1030NG7 | 874 | $1004.99 |
89 | Intel Core i3-10110U | 862 | $369.99 |
90 | Intel Core i3-1005G1 | 833 | $370.26 |
91 | Intel Core i5-7300U | 800 | $494.99 |
92 | Intel Core i3-8145U | 798 | $399.95 |
93 | Intel Pentium Silver N6000 | 774 | غير معروف حاليا |
94 | AMD Ryzen 3 3250U | 751 | $339.99 |
95 | Intel Core i7-7560U | 738 | $999.99 |
96 | Intel Core i7-7500U | 735 | $340.00 |
97 | Intel Core i5-6200U | 732 | $499.00 |
98 | AMD Ryzen 3 3200U | 728 | $344.99 |
99 | Intel Core i3-8130U | 714 | $429.98 |
100 | Intel Core i7-7600U | 686 | $599.99 |
101 | Intel Celeron N5100 | 684 | غير معروف حاليا |
102 | Intel Core i5-7200U | 645 | $249.00 |
103 | Intel Core i5-8200Y | 641 | $699.99 |
104 | Intel Core i5-8310Y | 641 | غير معروف حاليا |
105 | AMD Athlon 300U | 637 | غير معروف حاليا |
106 | Intel Core i5-8210Y | 601 | غير معروف حاليا |
107 | Intel Core i3-1000NG4 | 587 | $908.93 |
108 | Intel Core i5-L16G7 | 576 | $2431.97 |
109 | Intel Celeron N4100 | 560 | $295.00 |
110 | AMD Ryzen 3 2200U | 544 | $465.96 |
111 | AMD Athlon Gold 3150U | 524 | $365.00 |
112 | Intel Pentium Gold 5405U | 513 | $377.94 |
113 | Intel Core i7-8500Y | 512 | $979.99 |
114 | Intel Pentium Silver N5030 | 491 | $288.00 |
115 | Intel Core i7-7Y75 | 491 | $609.73 |
116 | Intel Pentium Silver N5000 | 478 | $259.00 |
117 | Intel Pentium 4417U | 472 | $440.00 |
118 | Intel Core i3-7100U | 445 | $379.00 |
119 | Intel Core m3-8100Y | 413 | $325.99 |
120 | Intel Celeron N4120 | 407 | $368.11 |
121 | Intel Celeron N4500 | 391 | $779.00 |
122 | Intel Pentium N4200 | 366 | $239.99 |
123 | AMD Ryzen 5 2500U | 350 | $549.95 |
124 | Intel Celeron N3450 | 346 | $330.00 |
125 | Intel Celeron N4020 | 316 | $201.98 |
126 | AMD A9-9425 | 284 | $249.99 |
127 | AMD A6-9225 | 273 | $249.99 |
128 | Intel Pentium N3710 | 242 | $399.00 |
129 | Intel Celeron N3350 | 178 | $179.00 |
130 | Intel Atom x5-Z8350 | 163 | $499.99 |
131 | Intel Celeron 3867U | 159 | $469.00 |
132 | AMD A6-9220e | 110 | $229.00 |
أفضل معالج لعام 2021 بروسيسور AMD Ryzen 9 5900X

- عدد الأنوية : 12 نواة .
- عدد الأنوية الوهمية : 24 نواة .
- السرعة التردد الأساسية : 3.7 جيجا هرتز .
- زيادة سرعة التردد الي : 4.8 جيجا هرتز .
- الطاقة : 105واط .
- التخزين المؤقت : 64 ميجا بايت .
- السعر : 550 دولار أمريكي .
بروسيسور AMD Ryzen Threadripper 3960X أفضل معالج من AMD في العالم

- عدد الأنوية : 24 نواة .
- عدد الأنوية الوهمية : 48 نواة .
- سرعة التردد الاساسية : 3.8 جيجا هرتز .
- الحد الاقصى لسرعة التردد : 4.5 جيجا هرتز .
- سعة الكاش ميميوري : 128 ميجا بايت .
- الطاقة : 280 واط .
- السعر :
بروسيسور AMD Ryzen 9 3950X صاحب الأداء قوي

- عدد الأنوية : 16 نواة .
- عدد الأنوية الوهمية : 32 نواة .
- سرعة التردد الاساسية : 3.5 جيجا هرتز .
- الحد الاقصى لسرعة التردد : 4.7 جيجا هرتز .
- الطاقة : 105 واط .
- التخزين المؤقت : 64 ميجا بايت .
- السعر : 709.99 دولار امريكي
بروسيسور AMD Ryzen 5 3600X أفضل أنواع المعالجات للألعاب

- عدد الأنوية : 6 نواة .
- عدد الأنوية الوهمية : 12 نواة .
- السرعة التردد الأساسية : 3.8 جيجا هرتز .
- زيادة سرعة التردد الي : 4.4 جيجا هرتز .
- الطاقة : 95 واط .
- التخزين : 32 ميجا بايت .
- السعر : 234.74 دولار أمريكي .
بروسيسور Intel Core i5-10600K أفضل معالج بتقنية VR

- عدد الأنوية : 6 نواة .
- عدد الأنوية الوهمية : 12 نواة .
- سرعة التردد الاساسية : 3.5 جيجا هرتز .
- الحد الاقصى لسرعة التردد : 4.7 جيجا هرتز
- الطاقة : 105 واط .
- التخزين : 32 ميجا بايت .
- السعر : 299.98 دولار امريكي .
بروسيسور AMD Ryzen 5 3400G أفضل معالج للالعاب بدقة 720p

- عدد الأنوية : 4 نواة .
- عدد الأنوية الوهمية : 8 نواة.
- سرعة التردد الاساسية : 3.7 جيجا هرتز .
- الحد الاقصى لسرعة التردد : 4.2 جيجا هرتز .
- سعة التخزين المؤقت : بسعة 4 ميجا بايت .
- الطاقة : 65 واط .
- السعر : 144.99 دولار امريكي .
الي هنا قد نكون وضحنا لحضرتكم كافه التفاصيل الخاصة بترتيب أفضل أنواع المعالجات للابتوب CPU في العالم 2021 . نرجوا منكم مشاركة المقال علي مواقع التواصل لكي يعلم الجميع وشكرا.